留言人 | 办理单位 | 办理方式 | 办理时间 |
张* | 研究生司 | 电话回复 | 2020-09-17 |
学生 | 体卫艺司 | 按程序办结 | 2020-09-02 |
李** | 资助中心 | 电话回复 | 2020-08-28 |
李** | 体卫艺司 | 电话回复 | 2020-07-14 |
留言人 | 办理单位 | 办理方式 | 办理时间 |
张* | 研究生司 | 电话回复 | 2020-09-17 |
学生 | 体卫艺司 | 按程序办结 | 2020-09-02 |
李** | 资助中心 | 电话回复 | 2020-08-28 |
李** | 体卫艺司 | 电话回复 | 2020-07-14 |
意见建议类占比36%、咨询类占比19%、其他占比45%。已按职责分工处理或告知向属地反映。
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 永利真人娱乐现金直营网登入 网站标识码:bm05000001